A58H系列旋轉編碼器
A58H | A58H1 |
A58HE | A58HM |
應用領域
規格尺寸
技術參數
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數 | 100;250;500;600;800;1000;1024;1125;1250;1500; 2000;2048;2500;3000;3600;4000;5000;9000;10800 |
TTL信號細分因子 | 1;2;3;4;5;8;10 |
最大轉速 | ≤12000rpm |
安裝允許偏差 | 軸向±0.03mm,徑向±0.05mm |
測量精度 | ±0.1T1 (T1-信號周期數);±0.05T1(線數小于5000) |
(弧秒) | ±12.0弧秒 |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
啟動轉矩 | ≤0.01Nm |
轉動慣量 | <1.5×10-4kgm2 |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @11ms |
溫度條件 | 使用-10~70℃;儲存-30~80℃ |
重量(不含線纜) | 0.25kg |
下一篇:A200H角度編碼器